安博网
类项目水土保持业绩表
| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 
| 1. | 大埔县平原水治理工程 | 水士保持监测项目 | 
| 2. | 大埔县桃源水治理工程 | 水士保持监测项目 | 
| 3. | 大埔县枫朗水治理工程 | 水士保持监测项目 | 
| 4. | 大埔县金丰溪(西河镇段)治理工程 | 水士保持监测项目 | 
| 5. | 大埔县乌石水治理工程 | 水士保持监测项目 | 
| 6. | 广西田林县那新水电站工程 | 水士保持验收项目 | 
| 7. | 新新传说项目水土保持监测项目 | 水士保持验收项目 | 
| 8. | 广西干捞水电站水土保持竣工验收项目 | 水士保持验收项目 | 
| 9. | 贺州市生态新城祥达路工程、贺州市生态新城永康路工程、贺州市生态新城永丰路工程 | 水土保持监测及设施竣工验收 | 
| 10. | 广西主要支流郁江贵港市石卡至竹村段河道治理工程 | 水土保持监测及设施竣工验收 | 
| 11. | 南宁市邕宁区防洪工程(二期:三星店~园博园段) | 水土保持监测及设施竣工验收 | 
| 12. | 大都郡项目 | 水土保持监测及设施竣工验收 | 
| 13. | 大都公馆项目 | 水土保持监测及设施竣工验收 | 
| 14. | 富川县捞溪水源工程 | 水土保持监测及设施竣工验收 | 
| 15. | 九五大道一期工程 | 水土保持监测 | 
| 16. | 华夏大道建设工程(一期)项目 | 水土保持监测 | 
| 17. | 华能贵港七星岭风电场工程 | 水土保持监测 | 
| 18. | 贺州市(贺街)至富川一级公路(二期工程:贺街至西湾段)莲塘支线(莲塘至西湾段) | 水土保持监测及设施竣工验收 | 
| 19. | 广西主要支流桂江整治工程梧州市城区大漓口段工程 | 水土保持监测及设施竣工验收 | 
| 20. | 梧州市城区儒岩段防洪治理工程 | 水土保持监测 | 
| 21. | 梧州市城区莲花山段河道整治工程 | 水土保持监测 | 
| 22. | 梧州市德安防洪排涝工程 | 水土保持监测 | 
| 23. | 华能海口电厂灰场智能光伏发电扩建项目 | 水土保持监测 | 
| 24. | 广西来宾市象州县150MWp(二期20MWp)光伏并网发电项目 | 水土保持监测 | 
| 25. | 大都郡项目 | 水土保持监测 | 
| 26. | 大埔县梅潭河百侯镇东山防洪堤加固工程 | 水土保持监测 | 
| 27. | 大埔县青溪水治理工程 | 水土保持监测 | 
| 28. | 大埔县长治水治理工程 | 水土保持监测 | 
| 29. | 大埔县梅潭河百侯镇东山防洪堤加固工程 | 水土保持监测 | 
| 30. | 大埔县南桥水莒村防洪堤工程 | 水土保持监测 | 
| 31. | 梅潭河县城凹背防洪堤工程 | 水土保持监测 | 
| 32. | 富川县富朝公路项目 | 水土保持监测及设施竣工验收 | 
上一篇:遵化已入库区域登记表1
下一篇:遵化水土保持方案业绩

 
 

